Seti ya Generator ya 350kVA ikoresha 50HZ hamwe na moteri ya Cummins NTA855-G4 Ubwoko budashobora gusohora amajwi
Amakuru ya tekiniki
Amakuru y'ingenzi ya tekiniki ya Genset
| Icyitegererezo cya Genset | SRT350CES | ||||||||||||||||||||||
| Ingufu za Prime (50HZ) | 280kW/350kVA | ||||||||||||||||||||||
| Ingufu zo Guhagarara (50HZ) | 308kW/380kVA | ||||||||||||||||||||||
| Inshuro/Umuvuduko | 50Hz/1500rpm | ||||||||||||||||||||||
| Voltage isanzwe | 230V/400V | ||||||||||||||||||||||
| Ibyiciro | Ibyiciro bitatu | ||||||||||||||||||||||
| igisubizo ku nshuro n'umuvuduko wa voltage kuri 50% by'umutwaro | muri 0.2 S | ||||||||||||||||||||||
| Ubuziranenge bw'amabwiriza | ishobora guhindurwa, ubusanzwe 1% |
(1)PRP:Prime Power iraboneka ku masaha ntarengwa y'akazi buri mwaka mu bikorwa bitandukanye byo gutwara imizigo, murihakurikijwe ISO8528-1. Ubushobozi bwo gupima 10% bw'umuvuduko buboneka mu gihe cy'isaha 1 mu masaha 12 uhereye igiheimikorere. Dukurikije ISO 3046-1.
(2)ESP:Isuzuma ry'ingufu zihoraho rirakoreshwa mu gutanga ingufu zihutirwa mu bikoresho bihindagurika byo gutwara imizigo kurikugeza ku masaha 200 ku mwaka hakurikijwe ISO8528-1. Gushyiramo ibintu byinshi ntibyemewe.
Amakuru ya moteri ya Cummins
| Uruganda | CUMMINS | ||||||||||||||||||||||
| Icyitegererezo | NTA855-G4 | ||||||||||||||||||||||
| Umuvuduko wa moteri | 1500rpm | ||||||||||||||||||||||
| -- ...Ubutegetsi bw'ibanze | 317kW | ||||||||||||||||||||||
| -- ...Ingufu zo guhagarara | 351kW | ||||||||||||||||||||||
| Ubwoko | Ifite silinda 6 ifite stroke 4 iri ku murongo | ||||||||||||||||||||||
| Icyifuzo | Ishyushye cyane kandi ikonjeshejwe nyuma yo kuyikoresha | ||||||||||||||||||||||
| Guverineri | ikoranabuhanga | ||||||||||||||||||||||
| Imboro * Stroke | 140 * 152mm | ||||||||||||||||||||||
| Kwimuka | 14L | ||||||||||||||||||||||
| Igipimo cyo gukanda | 14.0:1 | ||||||||||||||||||||||
| Ubushobozi bw'amavuta | 36L | ||||||||||||||||||||||
| Ubushobozi bwo gukonjesha | 60.6L | ||||||||||||||||||||||
| Voltage yo gutangira | 24V | ||||||||||||||||||||||
| Ikoreshwa rya lisansi (g/KWh) | 208 |
Amakuru y'Alternator
| Icyitegererezo | S4L1D-E41 | ||||||||||||||||||||||
| Ubutegetsi bw'ibanze | 280kW/350kVA | ||||||||||||||||||||||
| Ingufu zo guhagarara | 308kW/380kVA | ||||||||||||||||||||||
| Icyitegererezo cya AVR | SX460 | ||||||||||||||||||||||
| Umubare w'icyiciro | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Igipimo cy'ingufu (Cos Phi) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
| Ubutumburuke | ≤ metero 1000 | ||||||||||||||||||||||
| Umuvuduko urenze urugero | 2250Rev/min | ||||||||||||||||||||||
| Umubare w'Umutwe | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Ishuri ry'ibikoresho byo gukingira ubwikorezi | H | ||||||||||||||||||||||
| Kugenzura ingufu z'amashanyarazi | ± 0.5% | ||||||||||||||||||||||
| Uburinzi | IP 23 | ||||||||||||||||||||||
| Ingano y'ibipimo (TGH/THC) | < 4% | ||||||||||||||||||||||
| Ishusho y'umuraba: NEMA = TIF | < 50 | ||||||||||||||||||||||
| Ishusho y'umuraba: IEC = THF | < 2% | ||||||||||||||||||||||
| Igipimo cy'imodoka | ingaragu | ||||||||||||||||||||||
| Guhuza | Inzira itaziguye | ||||||||||||||||||||||
| Gukora neza | 84.9% |
Ibisobanuro bya Gensets za Mazutu zo mu bwoko bwa Silent Type
◆ Moteri za mazutu za CUMMINS za mbere
◆ Alternators zitagira uburoso zo mu bwoko bwa Stamford
◆ Akabati ko kugenzura ka LCD
◆ Igikoresho cyo gukata imashini
◆ Bateri n'icyuma gishyushya bifite ibikoresho
◆ Ifatizo rya tanki ya lisansi ry'amasaha 8
◆ Inzu ifite urusaku rudakomeye ifite agace k'umunwa n'ibikoresho byo mu nzu bisohora umwotsi
◆ Ibikoresho byo gushyiramo imiti irwanya gutigita
◆ 50℃ Radiator c/w Ipaki y'imiyoboro
◆ Igitabo cy'ibice n'igitabo cy'amabwiriza agenga imikorere n'imikorere
◆ Icyemezo cy'ibizamini by'uruganda
Ishusho Ifatika y'Igicuruzwa
Ibiranga by'ingenzi bya Sorotec Generator
1) Ubugari bw'igisenge cy'inzu kidatuje nibura 2.0mm, gikoreshwe mu buryo bwihariye 2.5mm. Igisenge gifata imiterere y'igisenge ifite inzugi nini kugira ngo byorohereze kugenzura no kubungabunga buri munsi.
2) Urukuta rw'icyuma gikomeye gikozwe mu cyuma gifite ikigega cya lisansi cyubatswemo nibura amasaha 8 gikomeza gukora. Ikigega cya lisansi cyuzuye kandi gifatanye neza n'ibidukikije, gitanga icyizere ko nta peteroli cyangwa icyuma gikonjesha cyameneka ku butaka ku isoko rya Ositaraliya gusa.
3) Binyuze mu gutunganya irashe, ifu yo hanze ifite ubuziranenge bwo hejuru hamwe no gushyushya ifuru ya 200℃, bifasha mu kugenzura neza ko igicumbi n'urukuta rw'ibanze birinda ingese, ubushyuhe, kwihuta no kurwanya ingese bikomeye.
4) Ibikoresho bikurura amajwi bikoresha ubugari bwa cm 4 kuri foam idacecetse, ubwoya bw'amabuye bufite ubucucike bwa cm 5 nk'uburyo bwo guhitamo ku buntu budasanzwe.
5) Radiateri ya 50℃ irahari mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya, Afurika no mu turere dushyuha.
6) Igishyushya amazi n'igishyushya amavuta mu bihugu bikonje, byageragejwe hakoreshejwe icyuma gikonjesha.
7) Seti yuzuye ishyizwe ku gitereko gifite ibikoresho birwanya gutigita.
8) Akamashini gatuma amajwi yo mu nzu akora neza cyane kagabanya urusaku.
9) Urufatiro rw'icyuma rwakozwe hakoreshejwe lisansi, amavuta n'ibikoresho bikonjesha kugira ngo byoroshye kubungabunga.
10) Sisitemu yo gutangiza amashanyarazi ya 12/24V DC ifite bateri yo gusana ku buntu hamwe na charger ya bateri ya smartgen.
11) Genset ifite vis ya 304# idafite icyuma gifunga inzugi n'amapine.
12) Ahantu ho guterura hejuru, imifuka ya forklift n'amaso nk'ibisanzwe.
13) Inzira y'ibikomoka kuri lisansi ifungirwa inyuma ifite icyuma gipima lisansi gikoreshwa n'amashanyarazi nk'ikintu gisanzwe.
14) Imfashanyigisho za Genset, raporo y'ibizamini, imbonerahamwe y'amashanyarazi mbere yo gupakira.
15) Gupfunyika mu mbaho, Gupfunyika mu ikarito, Filimu ya PE ifite agakoresho gakomeye gakingira impfuruka.
Agasanduku k'uruganda
Ibisobanuro by'ibicuruzwa








