Jenereta ya mazutu ituje 10KVA 11KVA 12KVA ifite moteri ya mazutu 2V92FE
ishusho y'ibintu byaturitse
Ibisobanuro by'imiterere
1. Urusaku rufite ubushobozi buke cyane, aho urusaku rugarukira ni 75db (a) (uvuye kuri metero 1 uvuye kuri urwo rusaku).
2. Igishushanyo rusange cy'iyi mashini ni gito mu miterere, ni gito mu bunini, kandi ni gishya kandi gifite imiterere myiza.
3. Igipfukisho cyo gukingira urusaku kidahuye n'urusaku rw'amajwi.
4. Uburyo bwo kugabanya urusaku bw’uburyo bwo kwinjiza n’usohora umwuka hakoreshejwe imiyoboro myinshi, uburyo bwo kwinjiza n’usohora umwuka hakoreshejwe imiyoboro myinshi, kugira ngo igikoresho gikore neza kandi gikore neza.
5. Icyuma kinini gikingira impedance.
6. Injekteri nini y'amavuta.
7. Igipfukisho cyihariye cyo gufungura vuba, gifasha mu kubungabunga neza.
Imashini yose ni ntoya, ifite uburemere bworoshye kandi ifite imiterere mito. Igipfukisho cy'urusaku gifite imiterere myiza, uburyo bworoshye bwo kuyikuraho no kuyiteranya, kandi gikoresha neza. Moteri ya mazutu ijyanye nayo, moteri y'ikirango n'igenzura ry'amashanyarazi ryikora neza bifite imikorere myiza kandi byizewe.

Ibipimo by'ibicuruzwa
| Nomero y'icyitegererezo | SRT12000T | SRT15000T | SRT18000T | |
| Inshuro zigenwa | (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Ingufu zipimwe | (kVA) | 10 | 12 | 15 |
| Ingufu nyinshi | (kVA) | 11 | 13 | 16 |
| Voltage ifite amanota | (V) | 230 | 230 | 230 |
| Igipimo cy'amashanyarazi | (A) | 45.4 | 54.5 | 68 |
| Umuvuduko wo kuzenguruka upimwe | (rpm) | 3000/3600 | ||
| Nomero y'inkingi | 2 | 2 | 2 | |
| Umubare w'icyiciro | Icyiciro kimwe | Icyiciro kimwe | Icyiciro kimwe | |
| Uburyo bwo gushyuha | Ingufu zidasanzwe n'amashanyarazi ahoraho (hamwe na AVR) | |||
| Igipimo cy'ingufu | (COSΦ) | 1 | 1 | 1 |
| Icyiciro cyo gukingira ubushyuhe | B | B | B | |
| Umubare wa moteri y'icyitegererezo | 2V88 | 2V92 | 2V95 | |
| Ubwoko bwa moteri | V-Twin, 4-stroke, ikonjeshwa n'umwuka, iterwa mu buryo butaziguye | |||
| Bore×stroke | (mm) | 88*75 | 92*75 | 95*88 |
| Kwimuka | (cc) | 912 | 997 | 997 |
| Igipimo cyo gukanda | 20∶1 | 20∶1 | 20∶1 | |
| Ingufu zipimwe | (kW) | 13.8 | 14.8 | 18 |
| Sisitemu yo gusiga amavuta | Umuvuduko warazamutse cyane | |||
| Ikirango cy'amavuta yo kwisiga | Hejuru ya CD SAE 10W-30、15W-40 | |||
| Ubushobozi bwo kwisiga amavuta | (L) | 3.0 | 3.8 | 3.8 |
| Sisitemu yo gutangira | Sisitemu y'amashanyarazi ya 12V | Sisitemu y'amashanyarazi ya 12V | Sisitemu y'amashanyarazi ya 12V | |
| Ubushobozi bwa moteri yo gutangira | (V-KW) | 12V 1.8KW | 12V 1.8KW | 12V 1.8KW |
| Ubushobozi bwo gusharija icyuma gitanga umuriro | (VA) | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
| Ubushobozi bwa batiri | (V-Ah) | 12V 45Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah |
| Igipimo cy'ikoreshwa rya lisansi | (g/kW.h) | 250 | 250 | 250 |
| Ubwoko bwa lisansi | Mazutu: 0#(impeshyi)-10#(itumba)-35#(ubukonje) | |||
| Ubushobozi bwo gukoresha ikigega cya lisansi | (L) | Igice rusange | Igice rusange | Igice rusange |
| Ubwoko bw'ikirango | Icyiciro kimwe cya 2 | Icyiciro kimwe cya 2 | Icyiciro kimwe cya 2 | |
| Umusaruro | Agasanduku ko kwakira | Hamwe na | Hamwe na | Hamwe na |
| Inkingi yo guhuza | Inkingi yo guhuza | Inkingi yo guhuza | Inkingi yo guhuza | |
| Umusaruro wa DC12V | 74 | 74 | 74 | |
| Urugendo rw'uruzuru (7m) | dB (A) | 75 | 75 | 75 |
| Ingano yo gupakira (L×W×H) | (mm) | 1220*670*875 | 1220*670*875 | 1320X750X870 |
| Uburemere rusange | (kg) | 256 | 267 | 297 |
| Ingano yo gupakira (20”/40”) | (PCS) - MAX 25.5 TONI | 26/99 | 26/95 | 26/60 |
Imurikagurisha ry'ibicuruzwa
Ibisobanuro by'ibicuruzwa










