Generator nziza cyane ya mazutu ya Yangdong ifite 10kVA-30kVA ifite agasanduku kadasobanutse
Muri rusange, ikigo cyacu gishimangira ko politiki nziza ari "ubwiza bw'ibicuruzwa ni ishingiro ry'ubuzima bw'ikigo; kunyurwa n'abakiriya ni byo bizaranga ikigo; kunoza imikorere ni ugushakisha abakozi iteka ryose" ndetse n'intego ihoraho yo "kuba uwa mbere, umuguzi mbere na mbere" kugira ngo ubone 10kVA-30kVA Yangdong Diesel Power Generator nziza cyane hamwe na Silent Box, dukurikije filozofiya y'ubucuruzi yo "gutangirana n'umukiriya, komeza imbere", twakira abaguzi baturutse mu rugo no mu mahanga kugira ngo badufashe gutanga ikigo cyiza!
Muri rusange, ikigo cyacu gishimangira ko “ubwiza bw’ibicuruzwa ari bwo shingiro ry’ubuzima bw’ikigo; kunyurwa n’abakiriya bizaba ari byo bizagendekera ikigo; kunoza imikorere ni ugushakisha abakozi iteka ryose” ndetse n’intego ihoraho yo “kuba uwa mbere, umuguzi mbere na mbere”Imashini ikora lisansi yo mu Bushinwa n'imashini ikora lisansi yo mu bwoko bwa power generatorIntego ni "nta nenge na mba". Kwita ku bidukikije, no ku nyungu rusange, kwita ku nshingano z'abakozi mu mibereho myiza nk'inshingano zabo bwite. Twakira inshuti ziturutse impande zose z'isi kutusura no kutuyobora kugira ngo tubashe kugera ku ntego yacu twese hamwe.
ishusho y'ibintu byaturitse



Igenamiterere ry’Igenamiterere rya Sorotec Generator
1) Amahitamo y'ibirango bya moteri: Ikoreshwa na Cummins, Ikoreshwa na Perkins, Ikoreshwa na DEUTZ, Ikoreshwa na MTU, Ikoreshwa na VOLVO, Ikoreshwa na DOOSAN, Ikoreshwa na YANMAR, Ikoreshwa na KUBOTA, Ikoreshwa na ISUZU, Ikoreshwa na FAWDE, Ikoreshwa na YANGDONG, Ikoreshwa na KOFO, cyangwa ikindi kirango cya moteri.
2) Amahitamo y'ibirango bya Alternator: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE cyangwa China Top, alternator ifite imiterere imwe ifite imiterere itatu ifite urwego rwa IP23 na H insulation.
3) Amahitamo y'ibirango by'abagenzuzi: DEEPSEA, COMAP, module ya SMARTGEN igenzura AMF yo gutangiza no guhagarika mu buryo bwikora.
4) Amahitamo yamashanyarazi: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| MOTERI | INTORE Y'INGENZI | UBUSHYUHE | IMBUGA | UMUVUDUKO WITEGANYAGURIWE |
| PERKINS | 9KVA – 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| CUMMINS | 25KVA – 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA – 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA – 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA – 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DOOSAN | 150KVA – 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA – 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA – 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
AMAHITAMO YA ALTERNATOR
STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
AMAHITAMO YO KUGENZURA
DEEPSEA,COMAP,SMARTGEN
Ikirango cy'ubufatanye

Kuki twahitamo
1) Ubugari bw'igisenge cy'inzu kidatuje nibura 2.0mm, gikoreshwe mu buryo bwihariye 2.5mm. Igisenge gifata imiterere y'igisenge ifite inzugi nini kugira ngo byorohereze kugenzura no kubungabunga buri munsi.
2) Urukuta rw'icyuma gikomeye gikozwe mu cyuma gifite ikigega cya lisansi cyubatswemo nibura amasaha 8 gikomeza gukora. Ikigega cya lisansi cyuzuye kandi gifatanye neza n'ibidukikije, gitanga icyizere ko nta peteroli cyangwa icyuma gikonjesha cyameneka ku butaka ku isoko rya Ositaraliya gusa.
3) Binyuze mu gutunganya irashe, ifu yo hanze ifite ubuziranenge bwo hejuru hamwe no gushyushya ifuru ya 200℃, bifasha mu kugenzura neza ko igicumbi n'urukuta rw'ibanze birinda ingese, ubushyuhe, kwihuta no kurwanya ingese bikomeye.
4) Ibikoresho bikurura amajwi bikoresha ubugari bwa cm 4 kuri foam idacecetse, ubwoya bw'amabuye bufite ubucucike bwa cm 5 nk'uburyo bwo guhitamo ku buntu budasanzwe.
5) Radiateri ya 50℃ irahari mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya, Afurika n'uturere twa tropics
6) Igishyushya amazi n'igishyushya amavuta mu bihugu bikonje, byageragejwe hakoreshejwe icyuma gikonjesha.
7) Seti yuzuye ishyizwe ku gitereko gifite ibikoresho birwanya gutigita.
8) Akamashini gatuma amajwi y'inzu arushaho gukora neza kagabanya urusaku
9) Urufatiro rw'icyuma rwakozwe hakoreshejwe lisansi, amavuta n'ibikoresho bikonjesha kugira ngo byoroshye kubungabunga.
10) Sisitemu yo gutangiza amashanyarazi ya 12/24V DC ifite bateri yo gusana ku buntu hamwe na charger ya bateri ya smartgen.
11) Genset ifite vis ya 304# idafite icyuma gifunga inzugi n'amapine.
12) Ahantu ho guterura hejuru, imifuka ya forklift n'amaso nk'ibisanzwe
13) Inzira y'ibikomoka kuri lisansi ifungirwa inyuma ifite icyuma gipima lisansi gikoreshwa n'amashanyarazi nk'ikintu gisanzwe
14) Imfashanyigisho za Genset, raporo y'ibizamini, imbonerahamwe y'amashanyarazi mbere yo gupakira.
15) Gupfunyika mu mbaho, Gupfunyika mu ikarito, Filimu ya PE ifite agakoresho gakomeye gakingira impfuruka.
Ibisobanuro birambuye bya jenereta

Ibisobanuro by'igicuruzwa
Iyi sosiyete ifite ibikoresho bigezweho, nka CNC laser machine, CNC punches, scaring machine, bearing machine, shot blasting machine n'ikigo cyo gupima gifite umurongo ugezweho kandi wuzuye wo gukora, Precision NC centre igenzura ingano y'ibicuruzwa nk'uko bisabwa mu gushushanya.
Uburyo bwo gukora

Agasanduku k'uruganda

Gupakira no Kohereza
Gupfunyika mu giti, gupfunyika mu ikarito, firime ya PE ifite icyuma gikingira inguni cy'impapuro zikomeye

Ibibazo Bikunze Kubazwa
1.Q: Igihe cy'ingwate yawe ni kingana iki?
A: Umwaka 1 cyangwa amasaha 1000 yo gukora icyo ari cyo cyose kizaba cya mbere. Ariko dushingiye ku mushinga wihariye, dushobora kongera igihe cy'ingwate yacu.
2. Q: Ni ibihe biteganyijwe mu kwishyura?
A: Kwishyura mbere ya TT 30%, kwishyura mbere ya TT 70% mbere yo kohereza.
3. Q: Isaha yawe yo gutanga ni iyihe?
A: Ubusanzwe igihe cyo gutanga ni iminsi 25 y'akazi.
Ariko niba moteri na alternator byinjiye mu mahanga, igihe cyo kubigeza kizaba kirekire.
4.Q: Ese wemera serivisi ya OEM/ODM?
A: Yego, dushobora kuba abakora ibicuruzwa byawe bya OEM hamwe n'uburenganzira bwawe bwo gukoresha ikirango.
Muri rusange, ikigo cyacu gishimangira ko politiki nziza ari "ubwiza bw'ibicuruzwa ni ishingiro ry'ubuzima bw'ikigo; kunyurwa n'abakiriya ni byo bizaranga ikigo; kunoza imikorere ni ugushakisha abakozi iteka ryose" ndetse n'intego ihoraho yo "kuba uwa mbere, umuguzi mbere na mbere" kugira ngo ubone 10kVA-30kVA Yangdong Diesel Power Generator nziza cyane hamwe na Silent Box, dukurikije filozofiya y'ubucuruzi yo "gutangirana n'umukiriya, komeza imbere", twakira abaguzi baturutse mu rugo no mu mahanga kugira ngo badufashe gutanga ikigo cyiza!
Ubwiza buhebujeImashini ikora lisansi yo mu Bushinwa n'imashini ikora lisansi yo mu bwoko bwa power generatorIntego ni "nta nenge na mba". Kwita ku bidukikije, no ku nyungu rusange, kwita ku nshingano z'abakozi mu mibereho myiza nk'inshingano zabo bwite. Twakira inshuti ziturutse impande zose z'isi kutusura no kutuyobora kugira ngo tubashe kugera ku ntego yacu twese hamwe.
| Icyitegererezo cya Genset | Ibisobanuro bya Genset | Ibisobanuro bya moteri ya YANMAR | Icyitegererezo cya Alternator | Ubwoko bw'ifungura | Ubwoko Bucecetse |
| |||||||||
| Imbaraga zihoraho | Ubutegetsi bw'Imbaraga | Icyitegererezo cya Eingine | Ingano 100% (L/H) | Cyl. | Guverineri | Ubugari*Ubugari*Ubugari(mm) | Uburemere | Ubugari*Ubugari*Ubugari(mm) | Uburemere | Ikigega cy'amazi | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Icyitegererezo cya Genset | Ibisobanuro bya Genset | Ibisobanuro bya moteri ya YANMAR | Icyitegererezo cya Alternator | Ubwoko bw'ifungura | Ubwoko Bucecetse |
| |||||||||
| Imbaraga zihoraho | Ubutegetsi bw'Imbaraga | Icyitegererezo cya Eingine | Ingano 100% (L/H) | Cyl. | Guverineri | Ubugari*Ubugari*Ubugari(mm) | Uburemere | Ubugari*Ubugari*Ubugari(mm) | Uburemere | Ikigega cy'amazi | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6.85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11.66 | 9.35 | 10.6 | 8.5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13.75 | 15.6 | 12.5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17.5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22.66 | 18.15 | 20.6 | 16.5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48.4 | 38.5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60.5 | 48.4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75.9 | 60.5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |


![Tanga amashanyarazi ya OEM 32.5-302kVA Silent Canopy Diesel Power Generator hamwe na Cummins Moteri [IC180123A]](https://cdn.globalso.com/sorotec-power/主图-1.jpg)

