Imashini yo gusudira ikora cyane ya 180 Amp AC DC ikora lisansi irimo kugurishwa
Imbonerahamwe y'ibisobanuro by'ibicuruzwa
Ibipimo by'ibicuruzwa
| Icyitegererezo | SRT6500DW | SRT7500DW | SRT8500DW | SRT12000DW |
| Inshuro (HZ) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Voltage ifite amanota (V) | 110, 120, 220, 230, 240 220 / 380 | 110, 120, 220, 230, 240 220 / 380 | 110, 120, 220, 230, 240 220 / 380 | 110, 120, 220, 230, 240 220 / 380 |
| KVA y'umusaruro ifite amanota | 4.6/5.0 | 5/5.5 | 6/6.5 | 10.0/11.5 |
| KVA isohoka ntarengwa | 5.0/5.5 | 5.5/6.0 | 6.5/7.0 | 11.0/12.0 |
| Umuyoboro w'amashanyarazi wo gusudira ufite amanota ya DC | 20A-180A | 20A-190A | 20A-230A | 20A-350A |
| Ibisohoka bya DC | 12V-8.3A | 12V-8.3A | 12V-8.3A | 12V-8.3A |
| Igipimo cy'ingufu | 1.0/0.8 (ibyiciro bitatu) | 1.0/0.8 (ibyiciro bitatu) | 1.0/0.8 (ibyiciro bitatu) | 1.0/0.8 (ibyiciro bitatu) |
| Voltage yo gusudira (DC) (V) | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-32 |
| Electrode (mm) | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-6.0 |
| Urusaku rw'igipimo (7m) db (A) | 77 | 77 | 77 | 82 |
| Icyitegererezo cya moteri | S186FAE | S188FBE | S192FE | SV292FE |
| Ubushobozi bwo gukoresha ikigega cya lisansi (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | Litiro 28 (ikigega kimwe cya lisansi) Litiro 56 (niba ukoresha ikigega cy'ibikomoka kuri lisansi bibiri) |
| Igihe cyo gukora gihoraho (isaha) | 5.8 | 5.3 | 4.2 | Amasaha 7 (ikigega kimwe cya lisansi) Amasaha 14 (niba ukoresha ikigega cy'ibikomoka kuri lisansi inshuro ebyiri) |
| Sisitemu yo gutangira | Gutangiza amashanyarazi | Gutangiza amashanyarazi | Gutangiza amashanyarazi | Gutangiza amashanyarazi |
| Ingano y'ibipaki (L*W*H) mm | 760*520*620 | 760*520*620 | 760*520*620 | 1010*630*920 |
| Uburemere rusange (KG) | 101 | 106 | 112 | 225 |
| FCL y'ingano/20'GP | 99PCS | 99PCS | 99PCS | 40PCS |
| FCL y'ingano/40'HQ | 230PCS | 230PCS | 230PCS | 82PCS |
Ibisobanuro birambuye bya jenereta
Uburyo bwo gukora
Agasanduku k'uruganda
Gupakira no Kohereza





