Imashini ikora amashanyarazi ya mazutu ya 220V ifunguye mu Bushinwa ya 10kva 11kva 12kva 10kw
ishusho y'ibintu byaturitse
Ihame rya moteri ikoresha mazutu
Muri make, moteri ya mazutu ni yo itwara moteri.
Muri silinda, umwuka mwiza uyungururwa n'akayunguruzo k'umwuka uvangwa neza na mazutu ifite umuvuduko mwinshi iva mu munwa w'isukari. Mu gihe piston ikandagiye hejuru, ingano iragabanuka kandi ubushyuhe bwiyongera vuba kugira ngo bugere aho mazutu ikwirakwira. Iyo mazutu itangiye gushya, gazi ivanze irashya cyane, kandi ingano irakura vuba, isunika piston hasi. Ibi byitwa "akazi". Buri silinda ikora akazi mu buryo runaka, kandi imbaraga zikora kuri piston ziba imbaraga zituma crankshaft izenguruka binyuze mu nkoni ihuza, bityo igatwara crankshaft ikazenguruka. Iyo alternator idakoresha brush ishyizwe hamwe na crankshaft ya generator ya mazutu, kuzunguruka kwa generator ya mazutu bishobora gukoreshwa mu gutwara rotor ya generator. Hakoreshejwe ihame rya "electromagnetic induction", generator izasohora imbaraga za electromotive ziterwa kandi itange umuriro binyuze mu muyoboro w'umutwaro ufunze.
Aha niho hasobanuwe ihame ry'ibanze ry'imikorere y'imashini zitanga umuriro w'amashanyarazi. Kugira ngo ubone ingufu zikoreshwa kandi zihamye, hakenewe urukurikirane rw'imashini zitanga umuriro w'amashanyarazi zikoresha mazutu n'ibikoresho byo kugenzura no kurinda imashini zitanga umuriro w'amashanyarazi n'insinga.

Aho ukorera ibyifuzo

Igikoresho gikenewe

Ibindi bikoresho bitari ngombwa

Modeli zigurishwa cyane zijyanye nazo

Ibyiza ku bikoresho byacu bisimbura ibindi

Igenzura ry'Ubuziranenge

Umurongo wo guteranya

Gupakira bikomeye byoherezwa mu mahanga

| Nomero y'icyitegererezo | SRT12000E | SRT15000E | SRT18000E | |
| Inshuro zigenwa | (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Ingufu zipimwe | (kVA) | 10 | 12 | 15 |
| Ingufu nyinshi | (kVA) | 11 | 13 | 16 |
| Voltage ifite amanota | (V) | 230V | ||
| Igipimo cy'amashanyarazi | (A) | 43.4 | 52 | 65.2 |
| Umuvuduko wo kuzenguruka upimwe | (rpm) | 3000/3600 | ||
| Nomero y'inkingi | 2 | |||
| Umubare w'icyiciro | 1 | |||
| Uburyo bwo gushyuha | Ingufu zidasanzwe n'amashanyarazi ahoraho (hamwe na AVR) | |||
| Igipimo cy'ingufu | (COSΦ) | 1 | ||
| Icyiciro cyo gukingira ubushyuhe | F | |||
| Umubare wa moteri y'icyitegererezo | 2V88 | 2V92 | 2V95 | |
| Ubwoko bwa moteri | V-twin, 4-Stroke, Air-cooled, Direct injection, moteri ya mazutu | |||
| Bore×stroke | (mm) | 88×75 | 92×75 | 95×88 |
| Kwimuka | (cc) | 912 | 997 | 1247 |
| Igipimo cyo gukanda | 20:01 | |||
| Ingufu zipimwe | (kW) | 13.8 | 14.8 | 18 |
| Sisitemu yo gusiga amavuta | Igitutu cyagabanutse | |||
| Ikirango cy'amavuta yo kwisiga | CD yo hejuru cyangwa SAE 10W-30,SAE15W-40 | |||
| Ubushobozi bwo kwisiga amavuta | (L) | 3 | 3.8 | 3.8 |
| Sisitemu yo gutangira | Gutangiza amashanyarazi ya 12V | |||
| Ubushobozi bwa moteri yo gutangira | (V-KW) | 12V 1.7KW | ||
| Ubushobozi bwo gusharija icyuma gitanga umuriro | (VA) | 12V 3A | ||
| Ubushobozi bwa batiri | (V-Ah) | 12V 45AH | ||
| Igipimo cy'ikoreshwa rya lisansi | (g/kW.h) | 250/3000 | ||
| Ubwoko bwa lisansi | 0#(impeshyi), -10#(itumba), -35# (ubukonje)Mazezi | |||
| Ubushobozi bwo gukoresha ikigega cya lisansi | (L) | 25 | 25 | 25 |
| Ingano yo gupakira (L×W×H) | (mm) | 975*675*945 | 975*675*945 | 975*675*945 |
| Uburemere rusange | (kg) | 225 | 225 | 225 |
| Ingano yo gupakira (20”/40”) | (PCS) - MAX 25.5 TONI | 32/105 | 32/105 | 32/105 |












