Jenereta y'amashanyarazi ya Cummins ya 50 KW Jenereta ya mazutu idakoresha amajwi ya 50KW
ishusho y'ibintu byaturitse
Igenamiterere ry’Igenamiterere rya Sorotec Generator
1) Amahitamo y'ibirango bya moteri: Ikoreshwa na Cummins, Ikoreshwa na Perkins, Ikoreshwa na DEUTZ, Ikoreshwa na MTU, Ikoreshwa na VOLVO, Ikoreshwa na DOOSAN, Ikoreshwa na YANMAR, Ikoreshwa na KUBOTA, Ikoreshwa na ISUZU, Ikoreshwa na FAWDE, Ikoreshwa na YANGDONG, Ikoreshwa na KOFO, cyangwa ikindi kirango cya moteri.
2) Amahitamo y'ibirango bya Alternator: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE cyangwa China Top, alternator ifite imiterere imwe ifite imiterere itatu ifite urwego rwa IP23 na H insulation.
3) Amahitamo y'ibirango by'abagenzuzi: DEEPSEA, COMAP, module ya SMARTGEN igenzura AMF yo gutangiza no guhagarika mu buryo bwikora.
4) Amahitamo yamashanyarazi: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| MOTERI | INTORE Y'INGENZI | UBUSHYUHE | IMBUGA | UMUVUDUKO WITEGANYAGURIWE |
| PERKINS | 9KVA - 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| CUMMINS | 25KVA - 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA - 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA - 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA - 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DOOSAN | 150KVA - 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA - 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA - 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
AMAHITAMO YA ALTERNATOR
STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
AMAHITAMO YO KUGENZURA
DEEPSEA,COMAP,SMARTGEN
Ikirango cy'ubufatanye
Kuki twahitamo
1) Ubugari bw'igisenge cy'inzu kidatuje nibura 2.0mm, gikoreshwe mu buryo bwihariye 2.5mm. Igisenge gifata imiterere y'igisenge ifite inzugi nini kugira ngo byorohereze kugenzura no kubungabunga buri munsi.
2) Urukuta rw'icyuma gikomeye gikozwe mu cyuma gifite ikigega cya lisansi cyubatswemo nibura amasaha 8 gikomeza gukora. Ikigega cya lisansi cyuzuye kandi gifatanye neza n'ibidukikije, gitanga icyizere ko nta peteroli cyangwa icyuma gikonjesha cyameneka ku butaka ku isoko rya Ositaraliya gusa.
3) Binyuze mu gutunganya irashe, ifu yo hanze ifite ubuziranenge bwo hejuru hamwe no gushyushya ifuru ya 200℃, bifasha mu kugenzura neza ko igicumbi n'urukuta rw'ibanze birinda ingese, ubushyuhe, kwihuta no kurwanya ingese bikomeye.
4) Ibikoresho bikurura amajwi bikoresha ubugari bwa cm 4 kuri foam idacecetse, ubwoya bw'amabuye bufite ubucucike bwa cm 5 nk'uburyo bwo guhitamo ku buntu budasanzwe.
5) Radiateri ya 50℃ irahari mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya, Afurika n'uturere twa tropics
6) Igishyushya amazi n'igishyushya amavuta mu bihugu bikonje, byageragejwe hakoreshejwe icyuma gikonjesha.
7) Seti yuzuye ishyizwe ku gitereko gifite ibikoresho birwanya gutigita.
8) Akamashini gatuma amajwi y'inzu arushaho gukora neza kagabanya urusaku
9) Urufatiro rw'icyuma rwakozwe hakoreshejwe lisansi, amavuta n'ibikoresho bikonjesha kugira ngo byoroshye kubungabunga.
10) Sisitemu yo gutangiza amashanyarazi ya 12/24V DC ifite bateri yo gusana ku buntu hamwe na charger ya bateri ya smartgen.
11) Genset ifite vis ya 304# idafite icyuma gifunga inzugi n'amapine.
12) Ahantu ho guterura hejuru, imifuka ya forklift n'amaso nk'ibisanzwe
13) Inzira y'ibikomoka kuri lisansi ifungirwa inyuma ifite icyuma gipima lisansi gikoreshwa n'amashanyarazi nk'ikintu gisanzwe
14) Imfashanyigisho za Genset, raporo y'ibizamini, imbonerahamwe y'amashanyarazi mbere yo gupakira.
15) Gupfunyika mu mbaho, Gupfunyika mu ikarito, Filimu ya PE ifite agakoresho gakomeye gakingira impfuruka.
Ibisobanuro birambuye bya jenereta
ibisobanuro by'igicuruzwa
Iyi sosiyete ifite ibikoresho bigezweho, nka CNC laser machine, CNC punches, scattering machine, bending machine, shot blasting machine n'ikigo cyo gupima gifite umurongo ugezweho kandi wuzuye wo gukora.
Ikigo gishinzwe gutunganya neza NC gipima ingano y'ibicuruzwa nk'uko bisabwa mu gushushanya
Uburyo bwo gukora
Agasanduku k'uruganda
Gupakira no Kohereza
Gupfunyika mu giti, gupfunyika mu ikarito, firime ya PE ifite icyuma gikingira inguni cy'impapuro zikomeye
Ibibazo Bikunze Kubazwa
1.Q: Igihe cy'ingwate yawe ni kingana iki?
A: Umwaka 1 cyangwa amasaha 1000 yo gukora icyo ari cyo cyose kizaba cya mbere. Ariko dushingiye ku mushinga wihariye, dushobora kongera igihe cy'ingwate yacu.
2. Q: Ni ibihe biteganyijwe mu kwishyura?
A: Kwishyura mbere ya TT 30%, kwishyura mbere ya TT 70% mbere yo kohereza.
3. Q: Isaha yawe yo gutanga ni iyihe?
A: Ubusanzwe igihe cyo gutanga ni iminsi 25 y'akazi.
Ariko niba moteri na alternator byinjiye mu mahanga, igihe cyo kubigeza kizaba kirekire.
4.Q: Ese wemera serivisi ya OEM/ODM?
A: Yego, dushobora kuba abakora ibicuruzwa byawe bya OEM hamwe n'uburenganzira bwawe bwo gukoresha ikirango.
| Icyitegererezo cya Genset | Ibisobanuro bya Genset | Ibisobanuro bya moteri ya CUMMINS | Icyitegererezo cya Alternator | Ubwoko bw'ifungura | Ubwoko Bucecetse | ||||||||||
| Imbaraga zihoraho | Ubutegetsi bw'Imbaraga | Icyitegererezo cya Eingine | Ibipimo 100%((L/H) | Cyl. | Guverineri | Ubugari*Ubugari*Ubugari(mm) | Uburemere | Ubugari*Ubugari*Ubugari(mm) | Uburemere | Ikigega cy'amazi | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT25CS | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G1 | 6.7 | 4 | M | PI144E | 2000*850*1300 | 780 | 2280*950*1430 | 1250 | 54 | 62 |
| SRT25CES | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G2/24 | 6.7 | 4 | E | PI144E | 2000*850*1300 | 780 | 2280*950*1430 | 1250 | 54 | 62 |
| SRT38CS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4BT3.9-G1/36 | 9.3 | 4 | M | PI144J | 2000*850*1300 | 820 | 2400*950*1430 | 1300 | 74 | 63 |
| SRT38CES | 41 | 33 | 38 | 30 | 4BT3.9-G2/36 | 9.3 | 4 | E | PI144J | 2000*850*1300 | 820 | 2400*950*1430 | 1300 | 74 | 63 |
| SRT50CES | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2/56 | 13 | 4 | E | UCI224D | 2000*850*1300 | 900 | 2500*950*1430 | 1400 | 104 | 64 |
| SRT56CES | 62 | 50 | 56 | 45 | 4BTA3.9-G2/56 | 13 | 4 | E | UCI224E | 2000*850*1300 | 930 | 2500*950*1430 | 1430 | 104 | 64 |
| SRT73CES | 80 | 64 | 73 | 58 | 4BTA3.9-G11 | 13 | 4 | E | UCI224F | 2000*850*1350 | 970 | 2500*950*1450 | 1470 | 120 | 65 |
| SRT79CES | 87 | 69 | 79 | 63 | 4BTA3.9-G11 | 17 | 4 | E | UCI224G | 2100*850*1350 | 990 | 2500*950*1450 | 1490 | 138 | 65 |
| SRT96CS | 106 | 85 | 96 | 77 | 6BT5.9-G1/92 | 22 | 6 | M | UCI274C | 2200*900*1550 | 1150 | 2900*1050*1575 | 1800 | 176 | 66 |
| SRT96CES | 106 | 85 | 96 | 77 | 6BT5.9-G2/92 | 22 | 6 | E | UCI274C | 2200*900*1550 | 1150 | 2900*1050*1575 | 1800 | 176 | 66 |
| SRT119CES | 131 | 105 | 119 | 95 | 6BTA5.9-G2/116 | 27 | 6 | E | UCI274D | 2200*900*1550 | 1200 | 2900*1050*1575 | 1950 | 216 | 67 |
| SRT135CES | 149 | 119 | 135 | 108 | 6BTAA5.9-G2/130 | 30 | 6 | E | UCI274E | 2300*900*1550 | 1270 | 3000*1050*1575 | 2050 | 240 | 68 |
| SRT158CES | 173 | 139 | 158 | 126 | 6BTAA5.9-G12 | 34 | 6 | E | UCI274F | 2300*900*1550 | 1280 | 3000*1050*1575 | 2070 | 272 | 69 |
| SRT180CS | 198 | 158 | 180 | 144 | 6CTA8.3-G1/180 | 40 | 6 | M | UCI274G | 2300*900*1550 | 1450 | 3100*1050*1800 | 2070 | 320 | 70 |
| SRT180CES | 198 | 158 | 180 | 144 | 6CTA8.3-G2/180 | 40 | 6 | E | UCI274G | 2300*900*1550 | 1450 | 3100*1050*1800 | 2250 | 320 | 70 |
| SRT200CES | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2/203 | 45 | 6 | E | UCI274H | 2400*900*1600 | 1550 | 3300*1200*1850 | 2250 | 360 | 70 |
| SRT225CES | 248 | 198 | 225 | 180 | 6LTAA8.9-G2/240 | 50 | 6 | E | UCDI274J | 2400*900*1600 | 1600 | 3400*1200*1950 | 2260 | 400 | 71 |
| SRT250CES | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2/240 | 53 | 6 | E | UCDI274K | 2400*900*1600 | 1650 | 3500*1200*1950 | 2350 | 424 | 71 |
| SRT250CS | 275 | 220 | 250 | 200 | NT855-GA/254 | 53 | 6 | E | HCI444C | 2930*1100*1850 | 2110 | 3900*1500*2250 | 3850 | 424 | 72 |
| SRT275CS | 303 | 242 | 275 | 220 | NTA855-G1A/291 | 58 | 6 | E | HCI444D | 3000*1100*1900 | 2200 | 3900*1500*2250 | 3920 | 464 | 72 |
| SRT300CS | 330 | 264 | 300 | 240 | NTA855-G1B/321 | 58 | 6 | E | HCI444D | 3000*1400*1900 | 2300 | 3900*1500*2250 | 3920 | 488 | 73 |
| SRT313CS | 344 | 275 | 313 | 250 | NTA855-G1B/321 | 63 | 6 | E | HCI444ES | 3000*1400*1900 | 2300 | 3900*1500*2250 | 3920 | 488 | 73 |
| SRT350CS | 385 | 308 | 350 | 280 | NTA855-G2A/343 | 73 | 6 | E | HCI444E | 3100*1450*2100 | 4000 | 4400*1500*2250 | 4000 | 584 | 74 |
| SRT375CS | 413 | 330 | 375 | 300 | NTA855-G7/377 | 79 | 6 | E | HCI444FS | 3100*1450*2100 | 4000 | 4400*1500*2250 | 4450 | 632 | 74 |
| SRT400CS | 440 | 352 | 400 | 320 | NTAA855-G7A/407 | 87 | 6 | E | HCI444F | 3200*1450*2100 | 4000 | 4400*1500*2250 | 4550 | 696 | 74 |
| SRT450CS | 495 | 396 | 450 | 360 | KTA19-G3/448 | 97 | 6 | E | HCI544C | 3700*1600*2200 | 7000 | 4500*1700*2250 | 5400 | 776 | 75 |
| SRT500CS | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3A/504 | 107 | 6 | E | HCI544C | 3700*1600*2200 | 7000 | 4500*1700*2250 | 5500 | 856 | 75 |
| SRT500CS | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G4/504 | 107 | 6 | E | HCI544C | 3700*1600*2200 | 7000 | 4500*1700*2400 | 5600 | 856 | 76 |
| SRT550CS | 605 | 484 | 550 | 440 | KTAA19-G5/555 | 117 | 6 | E | HCI544D | 3750*1700*2200 | 7000 | 4500*1700*2250 | 5800 | 936 | 76 |
| SRT600CS | 660 | 528 | 600 | 480 | KTAA19-G6/570 | 121 | 6 | E | HCI544E | 3800*1800*2200 | 7000 | 4500*2000*2250 | 5950 | 968 | 76 |
| SRT625CS | 688 | 550 | 625 | 500 | KTAA19-G6A/610 | 128 | 6 | E | HCI544FS | 3800*1800*2200 | 7000 | 4500*2000*2250 | 6200 | 1024 | 76 |
| SRT625CS | 688 | 550 | 625 | 500 | KT38-G/615 | 152 | 12 | E | HCI544FS | 4000*1800*2200 | 7000 | Igikoresho cya 20″ | 11500 | 1216 | 80 |
| SRT725CS | 798 | 638 | 725 | 580 | KT38-GA/711 | 152 | 12 | E | LV634B | 4000*1800*2200 | 7000 | Igikoresho cya 20″ | 11500 | 1216 | 80 |
| SRT750CS | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2/731 | 158 | 12 | E | LV634B | 4200*1800*2200 | 9500 | Igikoresho cya 20″ | 12500 | 1267 | 80 |
| SRT800CS | 880 | 704 | 800 | 640 | KTA38-G2B/789 | 185 | 12 | E | LVI634C | 4200*1800*2200 | 10000 | Igikoresho cya 20″ | 13000 | 1480 | 80 |
| SRT900CS | 990 | 792 | 900 | 720 | KTA38-G2A/895 | 190 | 12 | E | LVI634D | 4200*1800*2200 | 10000 | Igikoresho cya 20″ | 13000 | 1521 | 80 |
| SRT1000CS | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G4/970 | 211 | 12 | E | LVI634E | 4250*1800*2200 | 10000 | Igikoresho cya 20″ | 13000 | 1690 | 80 |
| SRT1125CS | 1238 | 990 | 1125 | 900 | KTA38-G9/1089 | 238 | 12 | E | LVI634F | 4250*1800*2200 | 10000 | Igikoresho cya 20″ | 13000 | 1901 | 80 |
| SRT1250CS | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3/1227 | 288 | 16 | E | LVI634G | 5319*1920*2520 | 10500 | Igikoresho cya 40″ | 14000 | 2304 | 83 |
| SRT1375CS | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | KTA50-G8/1429 | 330 | 16 | E | PI734B | 5319*1920*2520 | 10500 | Igikoresho cya 40″ | 15000 | 2640 | 83 |
| SRT1500CS | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8/1429 | 345 | 16 | E | PI734C | 5319*1920*2520 | 10500 | Igikoresho cya 40″ | 15000 | 2760 | 83 |
| Icyitegererezo cya Genset | Ibisobanuro bya Genset | Ibisobanuro bya moteri ya CUMMINS | Icyitegererezo cya Alternator | Ubwoko bw'ifungura | Ubwoko Bucecetse | ||||||||||
| Imbaraga zihoraho | Ubutegetsi bw'Imbaraga | Icyitegererezo cya Eingine | Ibipimo 100%((L/H) | Cyl. | Guverineri | Ubugari*Ubugari*Ubugari(mm) | Uburemere | Ubugari*Ubugari*Ubugari(mm) | Uburemere | Ikigega cy'amazi | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT21.9CES | 24.09 | 19.8 | 21.9 | 18 | 4B3.9-G2 | 6.7 | 4 | E | PI044H | 2000X850X1300 | 780 | 2280X950X1430 | 1250 | 54 | 68 |
| SRT31.3CES | 34.43 | 27.5 | 31.3 | 25 | 4B3.9-G2 | 6.7 | 4 | E | PI144E | 2000X850X1300 | 780 | 2280X950X1430 | 1250 | 54 | 68 |
| SRT36.4CES | 40.04 | 31.9 | 36.4 | 29 | 4BT3.9-G2 | 9.3 | 4 | E | PI144G | 2000X850X1300 | 820 | 2400X950X1430 | 1300 | 74 | 69 |
| SRT55CES | 61 | 48.4 | 55 | 44 | 4BTA3.9-G2 | 9.3 | 4 | E | UCI224C | 2000X850X1300 | 820 | 2500X950X1430 | 1300 | 74 | 69 |
| SRT62.5CES | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 13 | 4 | E | UCI224D | 2000X850X1300 | 900 | 2500X950X1430 | 1400 | 104 | 69 |
| SRT85CES | 93.5 | 74.8 | 85 | 68 | 4BTA3.9-G11 | 13 | 4 | E | UCI224F | 2100X850X1350 | 970 | 2500X950X1450 | 1470 | 104 | 69 |
| SRT90CES | 99 | 79.2 | 90 | 72 | 6BT5.9-G2 | 22 | 6 | E | UCI224G | 2200X900X1550 | 1150 | 2900X1050X1575 | 1800 | 176 | 70 |
| SRT113CES | 124 | 99 | 113 | 90 | 6BT5.9-G2 | 22 | 6 | E | UCI274C | 2200X900X1550 | 1150 | 2900X1050X1575 | 1800 | 176 | 70 |
| SRT135CES | 149 | 118.8 | 135 | 108 | 6BTA5.9-G2 | 27 | 6 | E | UCI274D | 2200X900X1550 | 1200 | 2900X1050X1575 | 1950 | 216 | 70 |
| SRT150CES | 165 | 132 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 30 | 6 | E | UCI274E | 2300X900X1550 | 1270 | 3000X1050X1575 | 2050 | 240 | 72 |
| SRT180CES | 198 | 158.4 | 180 | 144 | 6CTA8.3-G2 | 40 | 6 | E | UCI274E | 2300X900X1550 | 1350 | 3100X1100X1800 | 2250 | 320 | 71 |
| SRT200CES | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTA8.3-G2 | 40 | 6 | E | UCI274F | 2300X900X1550 | 1350 | 3100X1100X1800 | 2250 | 320 | 71 |
| SRT225CES | 248 | 198 | 225 | 180 | 6CTAA8.3-G2 | 45 | 6 | E | UCI274G | 2300X900X1550 | 1350 | 3100X1100X1800 | 2250 | 360 | 71 |
| SRT250CES | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 50 | 6 | E | UCI274H | 2400X900X1600 | 1550 | 3400X1200X1950 | 2250 | 400 | 71 |
| SRT250CS | 275 | 220 | 250 | 200 | NT855-GA | 53 | 6 | E | UCI274H | 2930X900X1850 | 2110 | 4100X1500X2250 | 2850 | 424 | 86 |
| SRT320CS | 352 | 281.6 | 320 | 256 | NTA855-G1 | 58 | 6 | E | HCI444C | 3000X1400X1900 | 2200 | 4250x1500x2250 | 2950 | 464 | 86 |
| SRT350CS | 385 | 308 | 350 | 280 | NTA855-G1B | 63 | 6 | E | HCI444D | 3100X1400X1900 | 2300 | 4200x1500x2250 | 3200 | 504 | 86 |
| SRT400CS | 440 | 352 | 400 | 320 | NTA855-G3 | 73 | 6 | E | HCI444ES | 3100X1450X1900 | 2300 | 4200x1500x2250 | 3200 | 584 | 87 |
| SRT450CS | 495 | 396 | 450 | 360 | KTA19-G2 | 97 | 6 | E | HCI444FS | 3700X1600X2200 | 7000 | 4500x1700x2250 | 6050 | 776 | 87 |
| SRT500CS | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3 | 97 | 6 | E | HCI444F | 3700X1600X2200 | 7000 | 4500x1700x2250 | 6050 | 776 | 87 |
| SRT565CS | 622 | 497.2 | 565 | 452 | KTA19-G3A | 107 | 6 | E | HCI544C | 3700X1600X2200 | 7000 | 4500x1700x2250 | 6100 | 856 | 87 |
| SRT565CS | 622 | 497.2 | 565 | 452 | KTA19-G4 | 107 | 6 | E | HCI544C | 3700X1600X2200 | 7000 | 4500x1700x2250 | 6200 | 856 | 88 |
| SRT588CS | 647 | 517 | 588 | 470 | KTAA19-G5 | 117 | 6 | E | HCI544C | 3750X1700X2200 | 7000 | 4700x1800x2250 | 6430 | 936 | 88 |
| SRT675CS | 743 | 594 | 675 | 540 | KTAA19-G6A | 128 | 6 | E | HCI544E | 3800X1800X2200 | 7000 | 4800x2000x2250 | 6620 | 1024 | 88 |
| SRT775CS | 853 | 682 | 775 | 620 | KT38-G | 152 | 12 | E | HCI544FS | 4000X1800X2200 | 7000 | 20“igikoni | 11500 | 1216 | 88 |
| SRT905CS | 996 | 796.4 | 905 | 724 | KTA38-G2 | 158 | 12 | E | LV634B | 4200X1800X2200 | 9500 | 20“igikoni | 12500 | 1264 | 88 |
| SRT1000CS | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 190 | 12 | E | LVI634C | 4200X1800X2200 | 10000 | 20“igikoni | 13000 | 1520 | 88 |
| SRT1125CS | 1238 | 990 | 1125 | 900 | KTA38-G4 | 211 | 12 | E | LVI634E | 4250X1800X2200 | 10000 | 20“igikoni | 13000 | 1688 | 88 |
| SRT1375CS | 1512.5 | 1210 | 1375 | 1100 | KTA38-G9 | 238 | 12 | E | LVI634F | 4250X1800X2200 | 10000 | 20“igikoni | 13000 | 1904 | 90 |
| SRT1400CS | 1540 | 1232 | 1400 | 1120 | KTA50-G3 | 288 | 12 | E | LVI634F | 5319X1920X2520 | 10500 | igikoresho cya “40” | 14000 | 2304 | 90 |
| SRT1500CS | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-G9 | 330 | 12 | E | PI734C | 5319X1920X2520 | 10500 | igikoresho cya “40” | 15000 | 2640 | 90 |







